SOCKET DRIVE POWER INSTALLED ANCHOR
QUANPHAM

SOCKET DRIVE POWER INSTALLED ANCHOR

8' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 5/8' RODS

Item code: QP-SIA

Part Numbers

Part # Description
3500 8' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 5/8' RODS
3501 8' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3502 10' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 5/8' RODS
3503 10' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3504 12' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3505 14' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3511 8' SOCKET ANCHOR 10000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3512 10' SOCKET ANCHOR 10000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3512B 10' SOCKET ANCHOR 10000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3513 12' SOCKET ANCHOR 10000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3514 14' SOCKET ANCHOR 10000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3520 8' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 5/8' RODS
3521 8' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3522 10' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 5/8' RODS
3523 10' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3524 12' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 5/8' RODS
3525 12' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3526 14' SOCKET ANCHOR 8000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3530 8' SOCKET ANCHOR 15000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3531 10' SOCKET ANCHOR 15000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3532 12' SOCKET ANCHOR 15000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS
3533 14' SOCKET ANCHOR 15000 FT. LB. FOR 3/4' AND 1' RODS

Overview

  • Installation is performed using a drive wrench which fits into the anchor hub.
  • Proper anchor selection depends on the type of soil and guying requirements.
  • Holding strength per soil class with 5/8′ rod:
    • Soil Class 2: 30000 lbs (Limited by rod strength)
    • Soil Class 3: 23000 lbs
    • Soil Class 4: 16000 lbs
    • Soil Class 5: 12000 lbs
    • Soil Class 6: 9000 lbs
    • Soil Class 7: 6000 lbs