Cáp nguồn bọc lưới chống nhiễu RVVP 3×16 + 1x10mm2
Cáp nguồn bọc lưới chống nhiễu
Thương hiệu: Dusonc Cable
Sản xuất tại Hàn Quốc
Đạt tiêu chuẩn: JB/T8735-2011, IEC60332
- Mô tả
Mô tả
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
|---|---|---|
| Quy Cách | Mô Tả | Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật |
| 3×16+1*10 mm2 | Cáp nguồn bọc lưới chống nhiễu RVVP | JB/T8735-2011, IEC60332 |
| CẤU TRÚC CÁP | ||
| Cấu Trúc | Vật liệu dẫn | Đồng |
| Cấu trúc dây dẫn | 7/1.66 7/1.35 |
|
| Đường kính | 5.1 4.05 |
|
| Vật Liệu Cách Nhiệt | Vật liệu cách điện | PVC |
| Độ dày trung bình | 0.7 0.7 |
|
| Màu sắc | Đen, Đỏ, Xanh, Cam | |
| Băng Cuốn | Kích thước băng cuốn | 40×0.2 |
| Lưới Chống Nhiễu | Vật liệu chống nhiễu | Dây Đồng |
| Kích thước lớp chống nhiễu | 0.15 | |
| Lớp Vỏ Bọc | Vật liệu lớp vỏ bọc | PVC |
| Màu lớp vỏ bọc | Đen | |
| Độ dày lớp vỏ bọc | 1.8mm | |
| Đường Kính | Đường kính ngoài | 23.16mm |
| Trọng Lượng | 893.16KG/KM | |
| Chữ In Trên Dây | 450/750V 3×16+1*10mm2 Power cable oraccording to customer’s requirement. | |
| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | THUỘC TÍNH | ||
|---|---|---|---|
| Điện trở DC của dây dẫn ở 20°C (Ω/KM) | 3.0800 | Bán kính uốn tối thiểu | ≤6*D |
| Điện áp định mức(v) | 450/750v | Nhiệt độ định mức (℃) | Nhiệt độ tối đa 90 °C |


