Bảng giá cáp cao su SAMWON 2020
Cập nhật bảng báo giá cáp cao su Samwon 2020.
Để có báo giá cáp cao su Samwon 2020 chiết khấu chính xác nhất, xin Quý khách liên hệ phòng kinh doanh
Điện thoại: 02839304952
Hotline: 0903790986
Mail: sale@quanpham.vn
Cập nhật giá cáp cao su tháng 1/2020
Bảng giá cáp cao su có bố SAMWON
QUY CÁCH | GIÁ CŨ | GIÁ MỚI | GHI CHÚ |
2C x 1.5 | 14.000 | 200m/ cuộn | |
2C x 2.5 | 17.500 | 200m/ cuộn | |
2C x 4 | 30.000 | 200m/ cuộn | |
2C x 6 | 44.000 | 200m/ cuộn | |
2C x 10 | 76.000 | 200m/ cuộn | |
2C x 16 | Liên hệ | Liên hệ | 200m/ cuộn |
3C x 1.5 | 18.000 | 200m/ cuộn | |
3C x 2.5 | 28.000 | 200m/ cuộn | |
4C x 1.5 | 21.000 | 200m/ cuộn | |
4C x 2.5 | Liên hệ | Liên hệ | 200m/ cuộn |
4C x 4 | 64.000 | 200m/ cuộn | |
5C x 6 | 100.000 | 200m/ cuộn | |
12C x 1.25 | 51.000 |
Để có giá tốt nhất xin quý khách liên hệ bộ phận kinh doanh: 028 39304952 – 028 39302400. Hotline: 0903 790 986
QUY CÁCH | GIÁ CŨ | GIÁ MỚI | GHI CHÚ |
3C x 2.5 + 1.5 | 28.500 | 200m/ cuộn | |
3C x 4 + 2.5 | 42.500 | 200m/ cuộn | |
3C x 6 + 4 | 63.000 | 200m/ cuộn | |
3C x 10 + 6 | 97.000 | ||
3C x 16 + 10 | 155.000 | ||
3C x 25 + 10 | Liên hệ | Liên hệ | |
3C x 25 + 16 | 222.000 | ||
3C x 35 + 16 | 310.000 | ||
3C x 50 + 25 | 420.000 | ||
3C x 70 + 35 | 623.000 | ||
3C x 95 + 50 | 870.000 | ||
3C x 120 + 70 | 1.269.000 | ||
3C x 150 + 95 | 2.045.000 |
Bộ phận kinh doanh: 028 39304952 - 028 39302400.
Xem thêm:
Comments (3)
[…] Bảng giá cáp cao su thang 5 – 2016 […]
[…] thêm: Giá cáp cao su Samwon 2020 Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu 2020 Bảng giá cáp điều khiển không […]
[…] thêm: Giá cáp cao su Samwon 2020 Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu 2020 Bảng giá cáp điều khiển không […]