Bảng giá vỏ tủ điện công nghiệp kín nước 10/2024
Giá vỏ tủ điện công nghiệp kín nước mới nhất 10/2024
Khi Quý khách có nhu cầu mua vỏ tủ điện vui lòng liên hệ:
Hotline: 0903790631 – 0903790984 – 0903790986
Email: sale@quanpham.vn
Hotline tư vấn: 0968789868
Bảng giá vỏ tủ điện công nghiệp kín nước (KN) 10/2024
STT | Quy Cách Tủ Điện Tiêu Chuẩn (mm) | Đơn Giá (VNĐ) | Hình Ảnh Khóa |
---|---|---|---|
1 | Vỏ tủ điện KN 300 x 200 x 150 | 190,000 | |
2 | Vỏ tủ điện KN 300 x 200 x 150 | 200,000 | |
3 | Vỏ tủ điện KN 300 x 300 x 150 | 235,000 | |
4 | Vỏ tủ điện KN 400 x 300 x 150 | 275,000 | |
5 | Vỏ tủ điện KN 400 x 300 x 210 | 295,000 | |
6 | Vỏ tủ điện KN 400 x 400 x 210 | 365,000 | |
7 | Vỏ tủ điện KN 500 x 300 x 150 | 305,000 | |
8 | Vỏ tủ điện KN 500 x 300 x 210 | 345,000 | |
9 | Vỏ tủ điện KN 500 x 400 x 210 | 390,000 | |
10 | Vỏ tủ điện KN 500 x 500 x 210 | 445,000 | |
11 | Vỏ tủ điện KN 600 x 400 x 210 | 430,000 | |
12 | Vỏ tủ điện KN 600 x 400 x 250 | 440,000 | |
3 | Vỏ tủ điện KN 600 x 400 x 300 | 490,000 | |
14 | Vỏ tủ điện KN 600 x 500 x 210 | 500,000 | |
15 | Vỏ tủ điện KN 600 x 500 x 250 | 520,000 | |
16 | Vỏ tủ điện KN 600 x 600 x 210 | 660,000 | |
17 | Vỏ tủ điện KN 700 x 500 x 210 | 650,000 | |
18 | Vỏ tủ điện KN 700 x 500 x 250 | 655,000 | |
19 | Vỏ tủ điện KN 800 x 600 x 210 | 710,000 | |
20 | Vỏ tủ điện KN 800 x 600 x 250 | 735,000 | |
21 | Vỏ tủ điện KN 800 x 600 x 300 | 810,000 | |
22 | Vỏ tủ điện KN 1000 x 800 x 210 | 1,600,000 | |
23 | Vỏ tủ điện KN 1000 x 800 x 250 | 1,650,000 | |
24 | Vỏ tủ điện KN 1000 x 800 x 300 | 1,700,000 | |
25 | Vỏ tủ điện KN 1000 x 800 x 350 | 1,900,000 |
* Giá trên là giá tham khảo và chưa bao gồm VAT
Comments (2)
Cho mình catalogue hoặc hình ảnh tủ kín nước 400x300x210, và cấu tạo bản lề khóa.
Mình cần 120 cái dạng lắp treo cột điện.
Chào anh Duy,
Anh vui lòng liên hệ số Hotline trong bài giúp em nhé.
Cám ơn anh.